Tabla de Precios

SALUD Y SEPELIO PLAN PROMOCIONAL Plan Descripcion del plan Precios / Con Sala Velatorio
Plan (para 3 y 4 personas) Menores a 61 Años (leer referencias abajo por n° de orden) El plan incluye Sepelio / Salud $12000
Descuentos en Ordenes Médicas
20% en descuento por Farmacia
Descuento en Análisis
Descuento en estudios de Imagenes
Descuento en Anteojos
Cobertura en Sepelio 100%
Subsidio por nacimiento $100000
Subsidio por casamiento $100000
Subsidio por fallecimiento $100000
SALUD Y SEPELIO x 1 PERSONA Edad Carencias Con Sala Velatorio Sin Sala Velatorio
0 a 18 AÑOS 180 DIAS $6000,00 $5000,00
19 a 25 AÑOS 180 DIAS $6000,00 $5000,00
26 a 30 AÑOS 180 DIAS $6200,00 $5200,00
31 a 40 AÑOS 180 DIAS $6600,00 $5600,00
41 a 50 AÑOS 365 DIAS $7000,00 $6000,00
51 a 60 AÑOS 546 DIAS $8000,00 $7000,00
61 a 65 AÑOS 730 DIAS $9000,00 $8000,00
66 a 70 AÑOS 910 DIAS $10000,00 $9000,00
71 a 75 AÑOS 1095 DIAS $16000,00 $15000,00
* Incluyen subsidios por Nacimientos montos de $100.000 (CIEN MIL)
* Incluye subsidio por Fallecimientos de $100.000 (CIEN MIL)
SALUD Y SEPELIO x 2 PERSONAS Edad Carencias Con Sala Velatorio Sin Sala Velatorio
0 a 18 AÑOS 180 DIAS $6000,00 $5000,00
19 a 25 AÑOS 180 DIAS $6000,00 $5000,00
26 a 30 AÑOS 180 DIAS $6200,00 $5200,00
31 a 40 AÑOS 180 DIAS $7600,00 $6600,00
41 a 50 AÑOS 365 DIAS $8000,00 $7000,00
51 a 60 AÑOS 546 DIAS $10000,00 $9000,00
61 a 65 AÑOS 730 DIAS $13000,00 $12000,00
66 a 70 AÑOS 910 DIAS $17000,00 $16000,00
71 a 75 AÑOS 1095 DIAS $28000,00 $27000,00
* Incluyen subsidios por Nacimientos montos de $100.000 (CIEN MIL)
* Incluye subsidio por Fallecimientos de $100.000 (CIEN MIL)
SEPELIO Edad Carencias Con Sala Velatorio Sin Sala Velatorio
0 a 18 AÑOS 180 dias $4000,00 $3000,00
19 a 25 AÑOS 180 dias $4000,00 $3000,00
26 a 30 AÑOS 180 dias $4200,00 $3200,00
31 a 40 AÑOS 180 dias $4400,00 $3400,00
41 a 50 AÑOS 365 dias $5000,00 $4000,00
51 a 60 AÑOS 540 dias $6000,00 $5000,00
61 a 65 AÑOS 730 dias $7000,00 $6000,00
66 a 70 AÑOS 910 dias $8000,00 $7000,00
71 a 75 AÑOS 1095 dias $14000,00 $13000,00
CREMACION SEPELIO Edad Carencias Con Sala Velatorio Sin Sala Velatorio
0 a 18 AÑOS 180 dias $5500,00 $4500,00
19 a 25 AÑOS 180 dias $6000,00 $5000,00
26 a 30 AÑOS 180 dias $6200,00 $5200,00
31 a 40 AÑOS 180 dias $6400,00 $5400,00
41 a 50 AÑOS 365 dias $7500,00 $6500,00
51 a 60 AÑOS 546 dias $8500,00 $7500,00
61 a 65 AÑOS 730 dias $9500,00 $8500,00
66 a 70 AÑOS 910 dias $10500,00 $9500,00
71 a 75 AÑOS 1095 dias $16000,00 $15000,00
Servicios Adicionales Subsidio por Nacimiento Monto de $100.000 incluidos en los planes
Subsidio por Fallecimiento Monto de $100.000 incluidos en los planes
Parcela 4 personas Cementerio del Parque Bella Vista 4 personas $11000,00
Inhumacion 4 personas Cementerio del Parque Bella Vista 4 personas $11000,00
Inhumacion 4 personas Cementerio del Parque Bella Vista 4 personas $11000,00
Turismo Sin convenio
Optica Sin convenio
Cultural Ver Cartilla DESCUENTO DEL 10%
OBSERVACIONES
* SALUD: CARENCIA: 20 DIAS A PARTIR DE SU CONTRATACION
* SEPELIO: CARENCIA A CORDE A LAS EDADES DE LOS ASOCIADOS
* INHUMACION: CARENCIA 365 DIAS A PARTIR DE SU CONRATACION
* CREMACION: CARENCIA 365 DIAS A PARTIR DE SU CONTRATACION
* PARCELA: CARENCIA 365 DIAS A PARTIR DE SU CONTRATACION
* SUBSIDIO POR NACIMIENTO: CARENCIA 365 DIAS-
* SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO: CARENCIA 365 DIAS A PARTR DE SU CONTRATACION
* SUBSIDIO POR CASAMIENTO: 365 DIAS A PARTIR DE SU CONTRATACION
* SUBSIDIOS: PUEDE ACCEDER AL COBRO DEL MISMO, SOLO EL TITULAR DEL GRUPO FAMILIAR, PRESENTANDO LA DEBIDA DOCUMENTACION

Esta tabla te permite calcular las cuotas mensuales y los plazos de carencia para diferentes configuraciones de grupo familiar, dependiendo de si los integrantes son menores o mayores de 60 años.